Sistem Informasi Desa Dawuhan Wetan
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan RT 002 RW 001 |
VOLUME | : 237,5 M2 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 27.376.151 |
SUMBER DANA | : DDS |
WAKTU PELAKSANAAN | : Bulan Februari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Siti Soliah, S.Si., M.M. |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pengaspalan Jalan RT 002 RW 001 menggunakan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2025 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|